Home / Cost per mg
Cost per milligram, cheapest first
Every listing that states a strength, ranked by what a milligram actually costs.
Reference only. This page covers what the compound is, how it is presented and how it is handled. It does not give dosing protocols or administration schedules, and it is not medical advice.
| Listing | Strength | Price | Cost per mg | Stock |
|---|---|---|---|---|
| SerenQ Glutathione 1500mg Peptide Pen | 1500 mg | £95 | £0.06 per mg | out of stock |
| Quanta Pharma NAD+ 500mg | 500 mg | £45 | £0.09 per mg | in stock |
| SerenQ Nad+ 500mg Peptide Pen | 500 mg | £60 | £0.12 per mg | out of stock |
| Quanta Pharma GHK-cu 50mg | 50 mg | £30 | £0.60 per mg | in stock |
| SerenQ GHK-Cu 50mg Peptide Pen | 50 mg | £40 | £0.80 per mg | in stock |
| SerenQ 5-Amino-1MQ 50mg Peptide Pen | 50 mg | £55 | £1.10 per mg | out of stock |
| Quanta Pharma SS-31 50mg | 50 mg | £60 | £1.20 per mg | out of stock |
| SerenQ SS-31 50mg Peptide Pen | 50 mg | £80 | £1.60 per mg | out of stock |
| Quanta Pharma Epitalon 10mg | 10 mg | £18 | £1.80 per mg | out of stock |
| SerenQ Mots-C 40mg Peptide Pen | 40 mg | £75 | £1.88 per mg | in stock |
| Quanta Pharma KPV 10mg | 10 mg | £20 | £2.00 per mg | out of stock |
| Quanta Pharma Ipamorelin 10mg | 10 mg | £28 | £2.80 per mg | in stock |
| Quanta Pharma MK-677 (Ibutamoren) 12.5mg | 12.5 mg | £36 | £2.88 per mg | in stock |
| Quanta Pharma Tirzepatide 60mg + Free BW | 60 mg | £185 | £3.08 per mg | in stock |
| Quanta Pharma BPC-157 5mg | 5 mg | £16 | £3.20 per mg | in stock |
| Quanta Pharma Tirzepatide 30mg + Free BW | 30 mg | £110 | £3.67 per mg | in stock |
| SerenQ BPC-157 10mg Peptide Pen | 10 mg | £45 | £4.50 per mg | in stock |
| Quanta Pharma Retatrutide 50mg + Free BW | 50 mg | £225 | £4.50 per mg | in stock |
| SerenQ Sermorelin 15mg Peptide Pen | 15 mg | £70 | £4.67 per mg | out of stock |
| Quanta Pharma TB500 5mg | 5 mg | £25 | £5.00 per mg | in stock |
| SerenQ Heal 10mg Peptide Pen | 10 mg | £50 | £5.00 per mg | in stock |
| Quanta Pharma DSIP 5mg (Sleep Peptide) | 5 mg | £25 | £5.00 per mg | out of stock |
| SerenQ HGH Fragment 176-191 15mg Peptide Pen | 15 mg | £75 | £5.00 per mg | out of stock |
| Quanta Pharma Retatrutide 30mg + Free BW | 30 mg | £160 | £5.33 per mg | in stock |
| SerenQ TB500 10mg Peptide Pen | 10 mg | £55 | £5.50 per mg | in stock |
| SerenQ Ipamorelin 10mg Peptide Pen | 10 mg | £55 | £5.50 per mg | out of stock |
| Quanta Pharma Tesamorelin 10mg | 10 mg | £55 | £5.50 per mg | out of stock |
| SerenQ Cagrilintide 15mg Peptide Pen | 15 mg | £85 | £5.67 per mg | out of stock |
| SerenQ GHRP-2 6mg Peptide Pen | 6 mg | £35 | £5.83 per mg | out of stock |
| SerenQ GHRP-6 6mg Peptide Pen | 6 mg | £35 | £5.83 per mg | out of stock |
| Quanta Pharma AOD-9604 5mg | 5 mg | £30 | £6.00 per mg | in stock |
| SerenQ Thymosin Alpha-1 10mg Peptide Pen | 10 mg | £65 | £6.50 per mg | out of stock |
| SerenQ Tesamorelin 10mg Peptide Pen | 10 mg | £65 | £6.50 per mg | out of stock |
| SerenQ GLP-1 10mg Pen | 10 mg | £95 | £9.50 per mg | in stock |
| SerenQ LL-37 6mg Peptide Pen | 6 mg | £60 | £10.00 per mg | out of stock |
| Quanta GLP-1 5mg | 5 mg | £60 | £12.00 per mg | in stock |
| VLS GLP-1 5mg Pen | 5 mg | £95 | £19.00 per mg | in stock |
| Quanta Pharma IGF-1 LR3 1mg | 1 mg | £40 | £40.00 per mg | out of stock |
Why buy from The PED Shop
- 1866 Trustpilot reviews, 4.99 average
- Held in UK stock, dispatched domestically
- Batch documentation on request
Review count and score are SerenQ's Trustpilot profile, read on 2026-09-08.